反光標(biāo)志牌
2022/3/29 23:00:00 4930閱一、禁令標(biāo)志 | ||||
(禁止或限制車輛、行人交通行為的標(biāo)志) | ||||
![]() 禁止通行 | ![]() 禁止駛?cè)?/h4> | ![]() 禁止機(jī)動(dòng)車通行 | ![]() 禁止貨車通行 | ![]() 禁止三輪機(jī)動(dòng)車通行 |
![]() 禁止大型客車通行 | ![]() 禁止小型客車通行 | ![]() 禁止汽車拖、掛車通行 | ![]() 禁止拖拉機(jī)通行 | ![]() 禁止農(nóng)用運(yùn)輸車通行 |
![]() 禁止二輪摩托車通行 | ![]() 禁止某兩種車通行 | ![]() 禁止非機(jī)動(dòng)車通行 | ![]() 禁止畜力車通行 | ![]() 禁止人力貨運(yùn)三輪車通行 |
![]() 禁止人力客運(yùn)三輪車通行 | ![]() 禁止人力車通行 | ![]() 禁止騎自行車下坡 | ![]() 禁止騎自行車下坡 | ![]() 禁止行人通行 |
![]() 禁止向左轉(zhuǎn)彎 | ![]() 禁止向右轉(zhuǎn)彎 | ![]() 禁止直行 | ![]() 禁止向左向右轉(zhuǎn)彎 | ![]() 禁止直行和向左轉(zhuǎn)彎 |
![]() 禁止直行和向右轉(zhuǎn)彎 | ![]() 禁止掉頭 | ![]() 禁止超車 | ![]() 禁解除禁止超車 | ![]() 禁止停車 |
![]() 禁止長(zhǎng)時(shí)停車 | ![]() 禁鳴喇叭 | ![]() 限制寬度 | ![]() 限制高度 | ![]() 限制質(zhì)量 |
![]() 限制軸重 | ![]() 限制速度 | ![]() 解除限制速度 | ![]() 停車檢查 | ![]() 停車讓行 |
![]() 減速讓行 | ![]() 會(huì)車讓行 | |||
二、警告標(biāo)志 | ||||
(警告車輛、行人注意危險(xiǎn)地點(diǎn)的標(biāo)志) | ||||
![]() 十字交叉路口 | ![]() T形交叉路口1 | ![]() T形交叉路口2 | ![]() Y形交叉路口1 | ![]() Y形交叉路口2 |
![]() 環(huán)形交叉路口 | ![]() 急彎路1 | ![]() 急彎路2 | ![]() 反向彎路 | ![]() 連續(xù)彎路 |
![]() 上陡坡 | ![]() 下陡坡 | ![]() 兩側(cè)變窄 | ![]() 右側(cè)變窄 | ![]() 左側(cè)變窄 |
![]() 窄橋 | ![]() 雙向交通 | ![]() 注意行人 | ![]() 注意兒童 | ![]() 注意牲畜 |
![]() 注意信號(hào)燈 | ![]() 注意落石1 | ![]() 注意落石2 | ![]() 注意橫風(fēng) | ![]() 禁止 |
![]() 徬山險(xiǎn)路1 | ![]() 徬山險(xiǎn)路2 | ![]() 堤壩路1 | ![]() 堤壩路2 | ![]() 村莊 |
![]() 隧道 | ![]() 渡口 | ![]() 駝峰橋 | ![]() 路面不平 | ![]() 過(guò)水路面-漫水橋 |
![]() 有人看守鐵路道口 | ![]() 無(wú)人看守鐵路道口 | ![]() 注意自行車 | ![]() 事故易發(fā)路段 | ![]() 注意慢行 |
![]() 左右繞行 | ![]() 左側(cè)繞行 | ![]() 右側(cè)繞行 | ![]() 注意施工 | ![]() 注意危險(xiǎn) |
![]() 叉形符號(hào) | ||||
三、指示標(biāo)志 | ||||
(指示車輛可以行駛的方向) | ||||
![]() 直行 | ![]() 向左轉(zhuǎn)彎 | ![]() 向右轉(zhuǎn)彎 | ![]() 直行和向左轉(zhuǎn)彎 | ![]() 直行和向右轉(zhuǎn)彎 |
![]() 向左和向右轉(zhuǎn)彎 | ![]() 靠右側(cè)道路行駛 | ![]() 靠左側(cè)道路行駛 | ![]() 立體交叉直行和左轉(zhuǎn)彎行駛 | ![]() 立體交叉直行和右轉(zhuǎn)彎行駛 |
![]() 環(huán)島行駛 | ![]() 單行路(右行) | ![]() 單行路(直行) | ![]() 步行 | ![]() 鳴喇叭 |
![]() 最低限速 | ![]() 路口優(yōu)先通行 | ![]() 會(huì)車先行 | ![]() 人行橫道 | ![]() 右轉(zhuǎn)車道 |
![]() 直行車道 | ![]() 直行和右轉(zhuǎn)合用車道 | ![]() 分向行駛車道 | ![]() 公交線路專用車道 | ![]() 機(jī)動(dòng)車行駛 |
![]() 機(jī)動(dòng)車車道 | ![]() 非機(jī)動(dòng)車行駛 | ![]() 非機(jī)動(dòng)車車道 | ![]() 掉頭車道 | ![]() 入口預(yù)告1 |
![]() 入口預(yù)告2 | ![]() 入口預(yù)告3 | ![]() 入口預(yù)告4 | ![]() 國(guó)家高速公路、省級(jí)高速公路終點(diǎn)1 | ![]() 終點(diǎn)提示 |
![]() 國(guó)家高速公路、省級(jí)高速公路終點(diǎn)2 | ![]() 下一個(gè)出口預(yù)告1 | ![]() 下一個(gè)出口預(yù)告2 | ![]() 下一個(gè)出口預(yù)告3 | ![]() 下一個(gè)出口預(yù)告4 |
![]() 下一個(gè)出口預(yù)告5 | ![]() 出口標(biāo)志及出口地點(diǎn)方向1 | ![]() 出口標(biāo)志及出口地點(diǎn)方向2 | ![]() 出口標(biāo)志及出口地點(diǎn)方向3 | ![]() 出口標(biāo)志及出口地點(diǎn)方向4 |
![]() 出口標(biāo)志及出口地點(diǎn)方向5 | ![]() 不設(shè)電子不停車收費(fèi)(ETC)車道的收費(fèi)站預(yù)告1 | ![]() 不設(shè)電子不停車收費(fèi)(ETC)車道的收費(fèi)站預(yù)告2 | ![]() 緊急電話 | ![]() 電話位置指示 |
![]() 加油站 | ![]() 緊急停車帶 | ![]() 預(yù)告加油站 | ![]() 預(yù)告休息站 | ![]() 預(yù)告停車場(chǎng) |
![]() 停車 | ![]() 爬坡車道 | ![]() 車距確認(rèn) | ![]() 里程牌 | |
![]() 里程牌 | ![]() 分叉指示 | ![]() 合并指示 | ![]() 線形誘導(dǎo)牌 | ![]() 道路交通信息 |

標(biāo)簽:標(biāo)志牌
發(fā)表評(píng)論